Clasamentul final
Cifrele sunt cele înghețate la ora finalului de rundă și nu se mai schimbă. Primii o sută intră în clasamentul general, cu punctele locului ocupat.
| Loc | Jucător | Draci |
|---|---|---|
| 4 | kingdiablo | 83.458.680.419 |
| 5 | etrygon | 83.190.921.104 |
| 6 | markoane | 74.727.081.826 |
| 7 | vagabontul85 | 73.534.671.010 |
| 8 | n0name | 72.530.177.274 |
| 9 | mikidoyu | 47.516.301.117 |
| 10 | dekassa | 33.342.393.892 |
| 11 | mitu_exorcitu | 15.920.677.620 |
| 12 | valentino870 | 7.532.368.768 |
| 13 | flower_power | 3.146.940.382 |
| 14 | klaus_ionita | 2.665.173.622 |
| 15 | demon | 1.803.971.610 |
| 16 | chryssty | 1.754.577.677 |
| 17 | gollo | 1.098.151.843 |
| 18 | kent8 | 1.066.383.597 |
| 19 | nelutzustyle | 1.066.225.003 |
| 20 | vecinu | 507.975.342 |
| 21 | romulusemanuel | 484.943.686 |
| 22 | luminitza2009 | 458.493.644 |
| 23 | fantastik | 373.279.493 |
| 24 | ciocolata | 362.497.205 |
| 25 | elisa45 | 259.662.745 |
| 26 | hope.drg | 207.000.982 |
| 27 | leulgreu | 186.016.018 |
| 28 | crinache | 127.043.660 |
| 29 | kumbakysaka | 42.629.514 |
| 30 | stefancudraci | 39.432.828 |
| 31 | dorel40 | 35.513.843 |
| 32 | alex40 | 22.446.411 |
| 33 | haterul69 | 12.062.400 |
| 34 | antinoobs | 10.689.685 |
| 35 | defekt | 10.683.303 |
| 36 | denisno1 | 9.761.504 |
| 37 | tracius | 8.349.390 |
| 38 | babucosty | 8.219.063 |
| 39 | gnc1964 | 7.341.458 |
| 40 | cristinaflo | 7.066.720 |
| 41 | boywar | 6.918.830 |
| 42 | davidutzro | 6.767.340 |
| 43 | vugmihai | 6.738.760 |
| 44 | adii4856 | 6.705.844 |
| 45 | andone | 6.624.690 |
| 46 | masteroomm | 6.503.137 |
| 47 | florin1986 | 6.476.693 |
| 48 | hunterkiller | 6.438.905 |
| 49 | danut | 6.388.300 |
| 50 | tzaar | 6.365.892 |
| 51 | stephancosmin | 6.362.345 |
| 52 | gabrielyonitza | 6.336.714 |
| 53 | shinezew | 6.332.869 |
| 54 | fabyfaby2002 | 6.327.652 |
| 55 | burdufaru | 6.315.500 |
| 56 | wolfblood | 6.314.518 |
| 57 | pintea_mari | 6.304.484 |
| 58 | darianb | 6.288.298 |
| 59 | robert97 | 6.285.398 |
| 60 | mihai2023 | 6.280.688 |
| 61 | meg_thomas | 6.274.637 |
| 62 | andrei_paul | 6.270.120 |
| 63 | valik | 6.264.067 |
| 64 | bodyram | 6.263.620 |
| 65 | mirun11 | 6.262.337 |
| 66 | elhutzochulo | 6.258.125 |
| 67 | kaitalb | 6.256.646 |
| 68 | invincibil93 | 6.253.603 |
| 69 | lucianbaa | 6.252.537 |
| 70 | firicel | 6.248.604 |
| 71 | trebor00_0 | 6.247.508 |
| 72 | cugireanu | 6.244.877 |
| 73 | laurentiugp | 6.244.854 |
| 74 | xxbagxx | 6.241.188 |
| 75 | pucul94 | 6.241.047 |
| 76 | twykone | 6.238.846 |
| 77 | daiana | 6.236.734 |
| 78 | andress1 | 6.235.429 |
| 79 | geogeo | 6.235.100 |
| 80 | teodora99 | 6.231.829 |
| 81 | xxxbesstxxx | 6.230.534 |
| 82 | alexei1412 | 6.226.963 |
| 83 | i.ilisei | 6.226.383 |
| 84 | daniiiel94 | 6.224.877 |
| 85 | jr_tacke2000 | 6.224.691 |
| 86 | axel112 | 6.224.317 |
| 87 | blackgirl | 6.223.389 |
| 88 | dracusef | 6.222.476 |
| 89 | bubublood | 6.221.880 |
| 90 | majin13 | 6.219.028 |
| 91 | asulika | 6.217.825 |
| 92 | georgiana | 6.216.315 |
| 93 | klaudyw | 6.215.416 |
| 94 | stefan17player | 6.213.982 |
| 95 | thomvaly | 6.211.361 |
| 96 | marco1616 | 6.211.320 |
| 97 | huumer10 | 6.211.198 |
| 98 | trafi | 6.207.068 |
| 99 | mesy098 | 6.203.096 |
| 100 | arumis | 6.198.037 |
Contul e același pe toate serverele pe care ți l-ai făcut.
Nu ai cont? Creează unul acum.
Fă-ți cont — e gratuit, durează un minutContul se face pe serverul pe care vrei să joci.
Nu se instalează nimic — jocul rulează în browser.