ȘTIRI:    Pregătim ceva în 3D. În curând...
Server 1 | runda 159
Membri existenti:



*recupereaza parola
Artefacte
Potiuni
Haine
Masini Legendare
Ierburile Abundenţei
Lumina Kimerei
Sămânţa Violet
Bagheta Sfintei Duminici
Inelul sihastrului
Frunza de aur
Super Ierburile Abundenţei
Super Lumina Kimerei
Super Sămânţa Violet
Super Bagheta Sfintei Duminici
Sandalele Sfântului Petru
Inima Muntelui
Galbenii Cocoșului
Cartea Ielelor
Rădăcini din Valea Plângerii
Cufărul Fără Fund
Traista Călugărului
Flautul fermecat
Coasa lui Sărăcilă
Desaga lui Traistă Goală
Globul de cristal
Lănțișorul Zânei Zanelor
Inelul lui Greuceanu
Oul de Aur
Cuşca lui Ivan Turbinca
Bocancul lui Stan Păţitul
Lumina Sfintei Vineri
Colții Luparului
Piatră din Apa Sâmbetei
Cojocul Dochiei
Mănușile lui Harap Alb
Oglinda Fermecată
Toiagul Sf. Petru
Mărul de aur
Mantia lui Scaraoțchi
Pana Păsării Măiastre
Bocancii lui Gerilă
Pumnalul Spânului
Plosca lui Setilă
Cazanul Balaurului
Biciul Sfantului Ilie
Mătura Babei Cloanța
Cosița Rusalcei
Ulciorul Sânzienelor
Cornul inorogului
Năframa zeiței Bendis
Brâul Gheonoaiei
Acul Ilenei Cosânzeana
Potcoava Inorogului
Ciocanul lui Sfarmă-Piatră
Paloşul lui Făt Frumos
Hățul Calului Năzdrăvan
Buzduganul Zmeului
Buturuga Mică
Lancea lui Dromihete
Arcul lui Derzelas
Cornul Abundenței
Solzii pestelui de aur
Toporul lui Decebal
Coltii Balaurului
Sulita Sfantului Gheorghe
Crucea Sfântului Andrei
Sabia lui Zalmoxis
Bușteanul Ielelor
Sceptrul Împăratului
Sabia lui Pleistorus
Ciolanul Puterii
Scutul lui Fat Frumos
Buciumul Zefirului
Gaina cu oua de aur
Piatra Lunii
Sabia-Șarpe a lui Sabazios
Platoșa Uriașului
Arbaleta Austrului
Securea lui Burebista
Buzduganul cu 3 peceți
Securea lui Pipăruș-Petru
Săbiile destinului
Fulgerul lui Gebeleizis
Sâmburele Adevărului
Furca lui Skirtos
Palosul legendar al pelasgilor
Lacrima lui Ochilă
Roua Cerului
Ceai năzdrăvan
Flacăra Violet
Vin vrăjit
Flacăra Violet 24
Flacăra Violet 48
Flacăra Violet 7 zile
Elixirul Adevărului
Super Elixirul Adevărului
Elixirul tinereții
Poțiunea Iluziilor
Super Elixirul Tinereții
Poțiunea Liniștii
Poțiunea Ochilor Deschiși
Poțiunea Optimismului
Poțiunea Speranței
Poțiunea uriașilor
Poțiunea corbului fermecat
Poțiunea Ielelor
Poțiunea Călugărilor
Poțiunea Abundenței
Poțiunea Curajului
Poțiunea Autodeterminării

CLASAMENT GENERAL

-> clasamentul pe runde <-
Loc Jucator Runde Draci Pct.
1 toma_alimos 145 21.353.121.850.738 13633
2 valentino870 157 2.060.720.174.355 13363
3 klaus_ionita 150 22.009.471.215.339 13290

4 nelutzustyle 146 17.378.295.522.110 12851
5 dorel40 150 790.841.811.095 12022
6 kent8 117 17.175.828.421.861 10677
7 dekassa 111 71.506.736.014.430 10146
8 inocentio 81 5.434.020.890.298 7518
9 demon 81 121.719.320.373 5912
10 n0name 65 11.994.892.997.374 5906

11 kingdiablo 73 7.191.330.300.596 5878
12 markoane 74 3.858.490.467.880 5852
13 vagabontul85 65 17.876.061.983.719 5690
14 *alma* 63 19.982.663.993.903 5635
15 babucosty 70 1.453.165.902.358 5488
16 flower_power 68 45.239.868.956.277 5471
17 tweek 60 23.795.896.519.703 5392
18 georgexxl 61 31.968.424.609.541 5335
19 leulgreu 64 266.668.778.187 5132
20 cocobolo 52 1.706.240.696.719 4588
21 luminitza2009 59 1.982.123.101.590 4439
22 crinache 58 823.950.633.401 4399
23 gnc1964 56 8.152.701.418 4364
24 danaila 54 5.334.242.767.643 4342
25 str8 59 547.225.627.934 4264
26 cafea_cu_lapte 52 1.126.244.616.001 4037
27 phoenix 43 5.489.086.022.137 3923
28 green_charme 57 739.003.921.644 3853
29 maryus73 51 2.641.797.380.858 3668
30 saray 49 6.990.537.198.145 3642
31 nu_conteaza 46 22.756.255.762.336 3457
32 nes100 49 216.097.377.155 3402
33 aliutza 39 15.301.681.816.773 3360
34 tropy 44 5.197.291.943.305 3307
35 spartakus 36 27.362.821.065.771 3228
36 stefancudraci 41 193.346.104.114 3053
37 luckymind 32 6.563.715.773.146 2945
38 nanoady 35 311.276.744.950 2884
39 ramses1 41 128.485.985.976 2777
40 pysy91 39 581.429.859.319 2723
41 titch 32 1.319.328.427.516 2666
42 viorelmmv 33 1.286.502.742.781 2619
43 ciocolata 31 5.688.160.760.689 2598
44 andrei_rupe 33 406.675.362.250 2573
45 hellboy 27 1.297.900.263.038 2544
46 buster 31 39.559.993.996.831 2527
47 blade 31 127.781.770.693 2279
48 romulusemanuel 28 175.959.836.190 2219
49 norwich 24 14.705.593.293.672 2208
50 pepene 30 4.095.751.360.335 2205

51 nemes 31 32.374.376.925.113 2199
52 baronul01 28 9.428.220.957 2185
53 cezaaaaaaaaar 26 310.003.535.022 2112
54 judaskiss 23 921.561.628.800 2071
55 gollo 28 1.455.036.270.208 2041
56 thezander 27 588.927.628.798 2036
57 cosmingeorge 26 21.213.883.732.781 1958
58 hunterkiller 29 1.513.216.412.922 1859
59 adii4856 35 637.697.375.358 1834
60 dannysogorescu 26 391.019.723.619 1830
61 mitu_exorcitu 20 1.368.948.121.561 1828
62 florinel12 31 1.025.988.242.848 1819
63 exorcist 26 201.305.924.711 1783
64 cosmin2013 28 66.749.424.858 1781
65 blue2 27 177.396.288.638 1734
66 aantdh 19 3.625.659.800.692 1610
67 karyna 21 535.403.509.832 1544
68 alyn. 26 385.360.867.107 1536
69 etrygon 22 5.873.810.762.422 1528
70 gorilacoco 21 6.785.143.971.386 1522
71 faimosul 24 3.874.118.987.058 1512
72 marian1606 24 205.689.043.722 1496
73 marius_9219 17 7.367.267.283.140 1432
74 papusa_mica 23 213.377.023.329 1423
75 carasa 25 3.292.992.551.402 1422
76 soulhunter90 26 139.194.413.122 1417
77 alex40 17 69.634.807.257 1413
78 satana2020 21 1.041.017.829.599 1404
79 fryt1982 18 6.832.098.280.704 1402
80 devilish 20 2.720.269.397.015 1358
81 sarmala91 20 652.735.942.300 1354
82 firearmors 16 212.472.754.144 1343
83 dark_07ro 22 50.852.322.726.124 1339
84 r0unnn1k 25 453.070.677 1298
85 paprika 14 9.590.048.468.354 1296
86 tzaar 25 177.210.247 1282
87 skoncs 18 11.356.959.068.807 1278
88 sucialex22 18 5.127.378.921.678 1273
89 claudiu 20 137.047.388.233 1266
90 eurodima 16 2.843.760.526.442 1260
91 ion12 22 797.260.294 1236
92 miky59 24 168.337.674 1236
93 adrian123 24 163.113.795 1216
94 dactar25 25 12.949.665.284 1213
95 gabytz 26 174.039.973 1208
96 florinboss1121 24 162.517.521 1169
97 cucuminune 19 104.108.246.315 1168
98 anna.gold19 26 177.370.664 1166
99 pintea_mari 25 162.620.033 1150
100 crissjrr 24 241.074.223 1131
*Punctele sunt acordate la finalul fiecarei runde, in functie de locul ocupat, de la pozitia 1 la 100. Astfel, locul 1 aduce 100 puncte, iar locul 100 aduce 1 punct.
Server 1
Jucători Online: 8/2608
Server 2
Jucători Online: 10/1663
Server 3
Jucători Online: 7/1145
Campionat Aidraci
Jucători Online: 3/912


Cine nu a auzit de vampiricși?
vampirix.com
web: www.aidraci.ro | email: joc[at]aidraci.ro | Facebook: www.facebook.com/Aidraci.ro | Twitter: www.twitter.com/aidraci
Mic Ghid Aidraci


OBIECTIV | Scopul tău e să strângi cât mai mulţi draci. Să fii numărul unu, ca să ajungi în rai! Dracii îi poţi prinde în două feluri: prin viaţa ta de zi cu zi din minunata Românie şi, a doua variantă, furându-i de la ceilalţi.

PRODUCȚIA | Casa în care locuieşti îţi produce draci în fiecare oră. Cu cât îţi măreşti locuinţa, cu atât vei avea mai mulţi draci (păi, câţi draci îţi fac actele, firma de construcţie, facturile mai mari la utilităţi?). În plus, dacă îţi iei maşină şi îţi faci garaj, vei avea mai mulţi draci. Pentru asta, ai însă nevoie de bani (ochii dracului). Bani îţi produc proprietăţile tale, casa (unde mai închiriezi câte o cameră), maşina (mai iei oameni la autostop), dar mai ales, fabrica şi casa de schimb valutar. Aşa că, ai nevoie de o strategie echilibrată. Investeşte în clădiri care îţi produc bani, pentru a avea resurse care să îţi permită clădirile care îţi aduc mai mulţi draci.

LUPTELE | Cine a zis că nu poţi lua draci de la alţii? Trebuie doar să ai nişte preoţi care să îi controleze cât de cât şi, uite armata! Poţi ataca pe oricine din joc, dacă trimiţi măcar un preot. Dar, ţine cont de faptul că preoţii au o putere foarte mare şi, cu cât ai mulţi preoţi în armată, cu atât ai şanse să capturezi mai mulţi draci de la adversar! De asemenea, preoţii au o mare importanţă la apărare. Un preot păzeşte 100 draci. Deci dacă cineva te atacă, iar, după bătălie, rămâi cu 10 preoţi, eşti sigur că 1.000 de draci nu vor putea fi capturaţi. Aşa că, mare grijă cu preoţii!

Trasaturi generale: - Joc 100% romanesc - Harta cu multi jucatori - Joc in TIMP REAL - CHAT online – in timpul jocului - Poti alege ce profesie ti se potriveste - Poate fi jucat zilnic, in pauzele de lucru, la birou - ARTEFACTE, potiuni, haine si bonusuri pentru cei buni - Poate crea dependenta - 4 servere cu viteze diferite din care sa alegi - Joc de strategie complex dar si amuzant
Politica de confidentialitate, cookie-uri, termeni si conditii | ANPC
© Aidraci.ro - Toate drepturile rezervate 2025
Logo-ul Aidraci si dracusorul in ipostazele prezentate in joc pot fi folosite gratuit doar in scopuri non-comericale, cu precizarea sursei (www.aidraci.ro) si link catre site - Non commercial free to use license