Aidraci

Toate rundele de pe Server 3

Clasament general

Clasamentul tuturor timpurilor. Cei mai buni din istoria Ai Draci

Punctele se dau la finalul fiecărei runde, după locul ocupat: locul 1 aduce 100 de puncte, locul 100 aduce unul. Cine joacă mult și bine ajunge sus și rămâne acolo.

Argint Argint valentino870 15.579puncte 174 runde · 2.538.752.576.146 draci
Aur Aur kamar 16.350puncte 174 runde · 31.400.029.010.293 draci
Bronz Bronz bulina 14.406puncte 168 runde · 2.273.927.006.110 draci
Loc Jucător Runde Puncte
4 dracul 107 10.160
5 alonesoul 120 9.800
6 claudiu 104 9.253
7 galata 104 8.752
8 ursul_alb 83 7.706
9 vagabontul85 87 7.332
10 gnc1964 87 6.962
11 magnifiq 84 6.764
12 barcelona 85 6.432
13 tic_tac 73 6.419
14 n0name 75 6.314
15 *alma* 69 6.186
16 inocentio 62 5.870
17 markoane 71 5.654
18 kruger 61 5.582
19 pysy91 75 5.411
20 dracul 57 5.360
21 geotys_1 65 5.132
22 jonny 51 4.888
23 ramses1 71 4.645
24 blad3 57 4.617
25 dziak 51 4.537
26 georgexxl 60 4.473
27 danaila 46 3.800
28 profy 50 3.600
29 bunnylove 49 3.419
30 smarty93 48 3.243
31 trespasser 40 3.066
32 nanoady 44 3.050
33 c.blue 39 2.906
34 leaveu 30 2.763
35 ninl12345 40 2.757
36 pedobearrevine 52 2.699
37 zamfir 46 2.364
38 valentina 30 2.305
39 totto 35 2.300
40 nes100 36 2.299
41 nasty 34 2.296
42 ghost 40 2.286
43 raulandrei 23 2.249
44 alexx 43 2.221
45 kae07 44 2.211
46 mikidoyu 45 2.208
47 inocentio 23 2.196
48 vedeta_pormo 41 2.191
49 xxottyxx 42 2.184
50 gollo 31 2.172
51 0mael 44 2.167
52 mtfkr 47 2.163
53 dius2219 46 2.162
54 bikeru21 43 2.160
55 alexmarian41 32 2.135
56 gheorhita 49 2.132
57 durex 44 2.103
58 mariachi 41 2.088
59 jigsaw 38 2.086
60 don\_t_care 42 2.072
61 dory444 43 2.066
62 synyxgraphics 44 2.057
63 xxxxx 45 2.042
64 omenzor 35 2.038
65 bogg28 41 2.033
66 sergiudcs 42 2.011
67 dracusorudacian 38 2.007
68 romidan 38 1.997
69 vladch 41 1.986
70 slander 43 1.983
71 razvandenis09 46 1.967
72 nu_conteaza 44 1.965
73 master1boss 47 1.949
74 20cmr 38 1.945
75 alunecutza 40 1.932
76 dracila 39 1.926
77 alinz 44 1.922
78 skillogram 41 1.904
79 razvanchi 35 1.903
80 gagicarul 38 1.893
81 smoke 41 1.888
82 gqdalex 36 1.887
83 satana2020 33 1.856
84 darksilk 36 1.855
85 sebux 37 1.839
86 ascutitoare 35 1.838
87 dodel 39 1.826
88 marpha 37 1.809
89 darck_angel 22 1.806
90 isfanescu 37 1.800
91 sdcosmin 38 1.800
92 sabiutza 37 1.787
93 chinezu03 35 1.787
94 delux 35 1.784
95 ciocolata 24 1.772
96 radicalnd 36 1.771
97 zunky 25 1.771
98 alindiaconu 35 1.765
99 sucialex22 21 1.761
100 catukp20 36 1.757

Campionii, rundă cu rundă ›