Toate rundele de pe Server 2
Clasamentul tuturor timpurilor. Cei mai buni din istoria Ai Draci
Punctele se dau la finalul fiecărei runde, după locul ocupat: locul 1 aduce 100 de puncte, locul 100 aduce unul. Cine joacă mult și bine ajunge sus și rămâne acolo.
| Loc | Jucător | Runde | Puncte |
|---|---|---|---|
| 4 | cocolino | 130 | 11.853 |
| 5 | energydrink | 110 | 9.867 |
| 6 | n0name | 90 | 8.164 |
| 7 | geotys | 91 | 7.998 |
| 8 | buldozerul | 87 | 7.947 |
| 9 | vagabontul85 | 90 | 7.701 |
| 10 | galata | 89 | 7.518 |
| 11 | csaba | 88 | 6.965 |
| 12 | canon | 70 | 6.315 |
| 13 | gnc1964 | 71 | 5.850 |
| 14 | mishu23 | 62 | 5.535 |
| 15 | dark_07ro | 61 | 5.374 |
| 16 | *alma* | 61 | 5.334 |
| 17 | nelutzu | 71 | 5.312 |
| 18 | yobadyo | 65 | 5.267 |
| 19 | inocentio | 52 | 4.904 |
| 20 | bluesky | 65 | 4.825 |
| 21 | rambo2003 | 54 | 4.754 |
| 22 | scrumpy | 43 | 4.084 |
| 23 | georgexxl | 49 | 4.003 |
| 24 | nelutzustyle | 46 | 3.916 |
| 25 | ramses1 | 55 | 3.809 |
| 26 | pysy91 | 48 | 3.741 |
| 27 | rubinu | 46 | 3.685 |
| 28 | bulan | 40 | 3.624 |
| 29 | blue-banana | 46 | 3.476 |
| 30 | _extreme_boy | 40 | 3.389 |
| 31 | danaila | 39 | 3.335 |
| 32 | mikkei | 39 | 3.316 |
| 33 | wings | 52 | 3.280 |
| 34 | toyu.. | 38 | 3.232 |
| 35 | saray | 44 | 3.136 |
| 36 | vedeta_pormo | 39 | 2.938 |
| 37 | jonny | 32 | 2.848 |
| 38 | shems | 39 | 2.846 |
| 39 | rockos76 | 33 | 2.824 |
| 40 | big_boss | 36 | 2.786 |
| 41 | leaveu | 31 | 2.603 |
| 42 | keewt | 27 | 2.588 |
| 43 | ghost | 30 | 2.497 |
| 44 | masael | 31 | 2.463 |
| 45 | profyy | 36 | 2.445 |
| 46 | titirez | 26 | 2.179 |
| 47 | mr.son | 31 | 2.150 |
| 48 | satana2020 | 32 | 2.085 |
| 49 | wyermele | 49 | 2.070 |
| 50 | corcy | 43 | 2.069 |
| 51 | sadsad | 51 | 1.983 |
| 52 | s0mekind | 28 | 1.910 |
| 53 | nosferatu | 20 | 1.878 |
| 54 | pinkwidow | 39 | 1.877 |
| 55 | kingdiablo | 25 | 1.873 |
| 56 | claudiu | 25 | 1.867 |
| 57 | robytzacudracii | 37 | 1.825 |
| 58 | dracusor | 40 | 1.806 |
| 59 | snwoofy | 43 | 1.803 |
| 60 | sera1 | 39 | 1.803 |
| 61 | inocentio | 19 | 1.793 |
| 62 | cocolino | 20 | 1.786 |
| 63 | popa30 | 32 | 1.771 |
| 64 | furiosul2 | 35 | 1.770 |
| 65 | red_dog_21 | 41 | 1.753 |
| 66 | butter | 18 | 1.750 |
| 67 | dracuinpersoana | 43 | 1.739 |
| 68 | krish3 | 36 | 1.702 |
| 69 | cojoc_boss | 35 | 1.701 |
| 70 | decenu | 33 | 1.699 |
| 71 | empirer | 43 | 1.697 |
| 72 | danezu | 28 | 1.696 |
| 73 | alynbasshunter | 33 | 1.694 |
| 74 | byakuya | 37 | 1.666 |
| 75 | dracusorusor | 38 | 1.661 |
| 76 | andrei200a1 | 37 | 1.660 |
| 77 | krikri | 35 | 1.650 |
| 78 | blackgirl | 35 | 1.645 |
| 79 | zeusyarq! | 32 | 1.637 |
| 80 | vempire82 | 37 | 1.635 |
| 81 | d3vil | 36 | 1.631 |
| 82 | samantasai | 38 | 1.631 |
| 83 | loki92 | 32 | 1.629 |
| 84 | furie | 31 | 1.616 |
| 85 | maryus73 | 26 | 1.611 |
| 86 | angel_cbr | 35 | 1.607 |
| 87 | alienutu | 36 | 1.604 |
| 88 | hadouken | 38 | 1.600 |
| 89 | pufarina | 36 | 1.597 |
| 90 | mikis2 | 18 | 1.596 |
| 91 | rexazaurul | 33 | 1.593 |
| 92 | mefodii | 40 | 1.585 |
| 93 | robby | 36 | 1.568 |
| 94 | seniora | 33 | 1.565 |
| 95 | scaraosky | 22 | 1.562 |
| 96 | gabiii | 38 | 1.557 |
| 97 | robycudracii | 35 | 1.554 |
| 98 | lorybebe | 39 | 1.545 |
| 99 | redix09 | 19 | 1.540 |
| 100 | al3xkz | 36 | 1.534 |
Contul e același pe toate serverele pe care ți l-ai făcut.
Fără să aștepți vreun e-mail de confirmare.
Contul e gata în câteva secunde.
Un singur cont, pentru toate serverele: te loghezi aici și alegi serverul după.
Nu se instalează nimic — jocul rulează în browser.