Aidraci

Toate rundele de pe Server 1

Clasament general

Clasamentul tuturor timpurilor. Cei mai buni din istoria Ai Draci

Punctele se dau la finalul fiecărei runde, după locul ocupat: locul 1 aduce 100 de puncte, locul 100 aduce unul. Cine joacă mult și bine ajunge sus și rămâne acolo.

Argint Argint valentino870 14.901puncte 174 runde · 2.140.825.197.565 draci
Aur Aur toma_alimos 15.293puncte 162 runde · 29.155.259.418.133 draci
Bronz Bronz klaus_ionita 14.852puncte 167 runde · 22.378.467.911.454 draci
Loc Jucător Runde Puncte
4 nelutzustyle 163 14.453
5 dorel40 150 12.022
6 dekassa 126 11.592
7 kent8 126 11.496
8 inocentio 92 8.541
9 vagabontul85 76 6.631
10 georgexxl 73 6.446
11 demon 81 5.912
12 n0name 65 5.906
13 kingdiablo 74 5.882
14 markoane 74 5.852
15 tweek 64 5.743
16 gnc1964 71 5.664
17 *alma* 63 5.635
18 babucosty 70 5.488
19 flower_power 68 5.471
20 cocobolo 61 5.421
21 leulgreu 64 5.132
22 maryus73 66 5.028
23 str8 68 5.021
24 luminitza2009 59 4.439
25 crinache 58 4.399
26 phoenix 48 4.354
27 cafea_cu_lapte 56 4.346
28 danaila 54 4.342
29 green_charme 57 3.853
30 nu_conteaza 50 3.651
31 saray 49 3.642
32 nes100 49 3.402
33 aliutza 39 3.360
34 tropy 44 3.307
35 spartakus 36 3.228
36 stefancudraci 41 3.053
37 ciocolata 35 2.954
38 luckymind 32 2.945
39 nanoady 35 2.884
40 hellboy 31 2.871
41 pysy91 40 2.807
42 ramses1 41 2.777
43 andrei_rupe 35 2.753
44 titch 32 2.666
45 buster 33 2.649
46 viorelmmv 33 2.619
47 pepene 35 2.536
48 nemes 38 2.510
49 cezaaaaaaaaar 29 2.285
50 blade 31 2.279
51 cosmingeorge 29 2.244
52 romulusemanuel 28 2.219
53 norwich 24 2.208
54 baronul01 28 2.185
55 judaskiss 23 2.071
56 adii4856 41 2.070
57 florinel12 35 2.069
58 gollo 28 2.041
59 thezander 27 2.036
60 aantdh 24 1.993
61 exorcist 28 1.884
62 hunterkiller 29 1.859
63 dannysogorescu 26 1.830
64 mitu_exorcitu 20 1.828
65 sarmala91 27 1.812
66 cosmin2013 28 1.781
67 blue2 27 1.734
68 gorilacoco 23 1.716
69 etrygon 26 1.706
70 r0unnn1k 33 1.684
71 firearmors 20 1.681
72 tzaar 34 1.675
73 raulandrei 18 1.671
74 satana2020 26 1.597
75 soulhunter90 30 1.588
76 devilish 27 1.565
77 alyn. 27 1.549
78 karyna 21 1.544
79 anduandu 30 1.537
80 muzzi1 17 1.528
81 faimosul 24 1.512
82 miky59 28 1.504
83 marian1606 24 1.496
84 pintea_mari 33 1.490
85 lugulugu 29 1.471
86 flipidut 30 1.446
87 marius_9219 17 1.432
88 papusa_mica 23 1.423
89 carasa 25 1.422
90 alex40 17 1.413
91 milady 27 1.406
92 fryt1982 18 1.402
93 gabytz 29 1.396
94 nadir 27 1.389
95 adrian123 28 1.383
96 dumbisi 31 1.381
97 krone 26 1.375
98 crissjrr 28 1.374
99 10peu 28 1.364
100 costi_drac 30 1.358

Campionii, rundă cu rundă ›