Institutii

# Nume draci Harta
1 Parlament 97.873.656 50, 50
2 Primarie 1 35.000 10, 10
3 Primarie 2 35.000 20, 20
4 Primarie 3 35.000 30, 30
5 Primarie 4 35.000 40, 40
6 Primarie 5 35.000 70, 70
7 Primarie 6 35.000 50, 60
8 Primarie 7 35.000 60, 70
9 Primarie 8 35.000 80, 80
10 Primarie 9 35.000 90, 90
11 Primarie 10 35.000 10, 90
12 Primarie 11 35.000 20, 80
13 Primarie 12 35.000 30, 60
14 Primarie 13 35.000 40, 50
15 Primarie 14 35.000 60, 40
16 Primarie 15 35.000 70, 30
17 Primarie 16 35.000 80, 20
18 Primarie 17 35.000 90, 10
19 Primarie 18 35.000 55, 55
20 Tribunal 1 35.000 47, 47
21 Tribunal 2 35.000 47, 55
22 Tribunal 3 35.000 51, 45
23 Primarie 19 35.000 7, 7
24 Primarie 20 35.000 95, 95
25 Tribunal 4 35.000 80, 30
26 Tribunal 5 35.000 10, 30
27 Tribunal 6 35.000 5, 90
28 Tribunal 7 35.000 95, 9
29 Guvernul 9.607.392 45, 50
30 Cufar cu bani 6.523 2, 86
31 Cufar cu bani 5.421 1, 1
32 Cufar cu bani 2.126 21, 28
33 Cufar cu bani 1.576 12, 45
34 Cufar cu bani 1.025 75, 82
35 Cufar cu bani 474 98, 98
Cand obtii artefactele?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii potiuni?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii haine?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele