Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1981 sdssdsfdfdfdfd Manelist 2.576.100 501 1
1982 onady Rocker 1.381.739 501 1
1983 danielbdm Bărbat Șomer 2.042.692 501 1
1984 furryy95 Inginer 2.341.416 501 1
1985 andrei95 Rocker 2.171.549 501 1
1986 twetee Femeie de afaceri 2.344.552 501 1
1987 xiliton Rocker 1.359.716 501 1
1988 felixgg Manelist 2.572.810 501 1
1989 valivalentin Rocker 1.406.508 501 1
1990 thorax Inginer 2.346.476 501 1
1991 mihairupe Preot 1.644.612 501 1
1992 nuam23 Bărbat Șomer 310.800 501 1
1993 bloodvirus Rocker 427.200 501 1
1994 xenoid Preot 1.633.479 501 1
1995 mytzy991 Ţăran 2.753.220 501 1
1996 lastlaycan Inginer 2.339.484 501 1
1997 tracius Vedetă porno 2.376.458 501 1
1998 stefutz Manelist 2.576.478 501 1
1999 marian Ţăran 2.768.150 501 1
2000 badenx Ţăran 2.551.438 501 1
<< | >>