Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
401 nu_conteaza_jr Asistentă TV 408.500 235 1
402 cridos Poliţist 413.220 235 1
403 damians. Politician 419.512 235 1
404 banana69 Asistentă TV 402.720 235 1
405 necaz Bugetar 202.310 235 1
406 salomik Preot 240.703 235 1
407 gavriltiberiu Inginer 347.852 235 1
408 tataeek Bugetar 203.211 235 1
409 maramures Bugetar 419.821 235 1
410 greenbr29 Inginer 350.818 235 1
411 isfanescu Om de afaceri 352.827 235 1
412 andreipici Asistentă TV 408.501 235 1
413 catzaandrew Om de afaceri 349.863 235 1
414 stres Preot 246.455 235 1
415 florin152004 Preot 248.528 235 1
416 yulian Asistentă TV 408.502 235 1
417 cooper Om de afaceri 352.828 235 1
418 tzached Bărbat Șomer 239.651 235 1
419 dalin Asistentă TV 394.700 235 1
420 bebicuts Rocker 416.540 235 1
<< | >>