Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
2001 fannta Om de afaceri 3.157.294 559 1
2002 prigat Manelist 3.466.387 559 1
2003 ady_petru Asistentă TV 3.654.966 559 1
2004 nagasaki Preot 2.209.686 559 1
2005 lucicam2001 Ţăran 3.730.820 559 1
2006 cristi Inginer 3.159.724 559 1
2007 kaziploae Rocker 2.360.986 559 1
2008 slabiciuni Om de afaceri 3.157.103 559 1
2009 learntoknow Preot 2.211.673 559 1
2010 andreicurteanu Bărbat Șomer 3.063.046 559 1
2011 fakeru Politician 3.299.577 559 1
2012 denis99 Om de afaceri 3.160.286 559 1
2013 ionutzkata Bugetar 3.568.083 559 1
2014 valik Politician 3.157.148 559 1
2015 corsar Asistentă TV 1.406.799 559 1
2016 gatateiadracii Manelist 3.483.950 559 1
2017 prometeus Ţăran 3.015.269 559 1
2018 dracus Vedetă porno 3.829.523 559 1
2019 andrei007 Ţăran 3.728.098 559 1
2020 mctobi15 Rocker 3.526.324 559 1
<< | >>