Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1961 subsonik94 Inginer 2.525.890 515 1
1962 nellusb Inginer 2.527.005 515 1
1963 robyusu Inginer 2.459.117 512 1
1964 cosmino Inginer 2.520.693 515 1
1965 ion12 Inginer 2.525.463 515 1
1966 alimos_toma Inginer 2.465.880 511 1
1967 apostol_sebi_ Inginer 2.518.667 514 1
1968 dragos552 Inginer 2.470.752 511 1
1969 iunt12 Inginer 2.526.691 515 1
1970 draqula Inginer 2.471.599 511 1
1971 assassinangel Inginer 2.471.585 511 1
1972 mucifer Inginer 2.527.740 515 1
1973 radudiavolo Inginer 2.516.794 514 1
1974 strabon Inginer 2.457.179 511 1
1975 florin525 Inginer 2.521.107 515 1
1976 ustmeister Inginer 2.523.358 515 1
1977 anduandrei2508 Inginer 2.474.307 511 1
1978 predacri Inginer 2.465.356 511 1
1979 optimum Inginer 2.468.315 511 1
1980 ddddd Inginer 2.465.878 511 1
<< | >>