Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1901 amareto78 Bugetar 1.296.832 507 1
1902 tudorcudraci Bugetar 2.668.362 507 1
1903 gigi75mc Bugetar 2.671.309 507 1
1904 gnrex Bugetar 2.696.869 507 1
1905 okkuninushi Bugetar 2.672.405 507 1
1906 mitiitim Bugetar 1.626.515 507 1
1907 thumba Bugetar 1.649.678 506 1
1908 eucelbomba Bugetar 1.444.567 507 1
1909 cipri1981 Bugetar 1.362.008 502 1
1910 sfinxmotru Bugetar 1.435.605 508 1
1911 cannybalac Bugetar 2.675.338 507 1
1912 robert77 Bugetar 2.881.377 506 1
1913 andreikiler Bugetar 2.692.620 507 1
1914 element Bugetar 2.637.174 507 1
1915 valentin84 Bugetar 2.186.787 507 1
1916 cimarro32 Bugetar 2.674.242 507 1
1917 theodorus Bugetar 2.166.993 506 1
1918 sirandreas Bugetar 451.339 506 1
1919 andreyyy21 Bugetar 1.750.061 507 1
1920 leoleonardo Bugetar 2.618.691 503 1
<< | >>