Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1881 chirban Bugetar 2.593.675 503 1
1882 mosneagu Bugetar 1.381.038 503 1
1883 razbunatorul Bugetar 1.437.093 507 1
1884 necaz Bugetar 2.644.828 502 1
1885 salagean2003 Bugetar 1.635.494 506 1
1886 florinbogdan1 Bugetar 2.698.209 507 1
1887 visulalb Bugetar 1.637.352 506 1
1888 bobobogdan Bugetar 2.678.709 507 1
1889 tataeek Bugetar 2.656.896 503 1
1890 maramures Bugetar 2.649.559 507 1
1891 impirial Bugetar 2.193.885 506 1
1892 cipriotu12 Bugetar 2.666.852 507 1
1893 elhutzochulo Bugetar 2.660.312 507 1
1894 kivanlak Bugetar 2.180.118 506 1
1895 nutzu89 Bugetar 2.607.990 503 1
1896 ionut-marius Bugetar 2.618.680 503 1
1897 giony87 Bugetar 2.673.134 507 1
1898 neodihnitu Bugetar 1.433.080 508 1
1899 derbedeu Bugetar 1.281.523 507 1
1900 pixu444 Bugetar 1.633.475 506 1
<< | >>