Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1861 sebastian Bugetar 2.626.739 503 1
1862 nebulo Bugetar 1.389.350 502 1
1863 kamceatca Bugetar 2.658.768 507 1
1864 batysta15 Bugetar 2.686.898 507 1
1865 sorynake12 Bugetar 1.826.252 502 1
1866 chartoons Bugetar 2.462.865 506 1
1867 qwertyuiop Bugetar 2.596.386 503 1
1868 sarmit Bugetar 2.661.011 507 1
1869 krescova Bugetar 2.110.083 502 1
1870 aaaaaaaa Bugetar 2.657.324 507 1
1871 cucu0606 Bugetar 2.589.784 503 1
1872 catalin1223 Bugetar 2.671.267 507 1
1873 roadstar Bugetar 2.575.780 503 1
1874 ionutzkata Bugetar 2.668.067 507 1
1875 yonuky Bugetar 2.256.197 504 1
1876 sorynel Bugetar 2.593.282 503 1
1877 wildy Bugetar 2.714.847 507 1
1878 ftoncu Bugetar 2.184.922 503 1
1879 mihai_romega Bugetar 2.600.592 503 1
1880 saitan Bugetar 2.677.010 507 1
<< | >>