Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1841 leonte Bugetar 1.876.478 502 1
1842 vrabievrabie Bugetar 2.605.840 503 1
1843 mcleod Bugetar 2.574.653 501 1
1844 crakus Bugetar 2.621.807 503 1
1845 pa3ck Bugetar 2.605.675 503 1
1846 armagedon666 Bugetar 2.620.549 503 1
1847 adibarticel Bugetar 2.602.858 503 1
1848 mircea32000 Bugetar 2.578.507 503 1
1849 flo95nr1 Bugetar 2.164.444 502 1
1850 govon Bugetar 2.557.460 501 1
1851 tenebrius Bugetar 1.537.011 502 1
1852 alexandru18 Bugetar 2.576.286 502 1
1853 alexvaly Bugetar 2.617.324 503 1
1854 pustiu Bugetar 2.154.624 503 1
1855 kingpepa Bugetar 2.626.808 502 1
1856 iuliano Bugetar 357.400 500 1
1857 bogdy Bugetar 390.100 501 1
1858 xuuzy Bugetar 2.649.300 503 1
1859 anmoss Bugetar 362.100 499 1
1860 alias Bugetar 1.321.552 500 1
<< | >>