Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1941 crazygirl.1 Cântăreaţă 3.251.807 550 1
1942 craull Rocker 2.500.546 554 1
1943 crakus Bugetar 3.428.134 551 1
1944 cr.andreea Femeie de afaceri 3.008.442 551 1
1945 cozonac Preot 2.178.864 555 1
1946 costyyy2 Vedetă porno 3.630.028 550 1
1947 costy78 Vedetă porno 346.407 556 1
1948 costy Om de afaceri 3.031.512 551 1
1949 costinel20 Preot 2.118.247 551 1
1950 costi_drac Bărbat Șomer 2.863.957 551 1
1951 costi Vedetă porno 3.416.176 554 1
1952 costel_diamant Manelist 3.400.406 555 1
1953 costealc Inginer 3.107.346 555 1
1954 cosmino Inginer 3.032.437 551 1
1955 cosminn Asistentă TV 3.504.466 551 1
1956 cosmingeorge Om de afaceri 2.486.796 554 1
1957 cosminashurubhe Vedetă porno 3.353.891 551 1
1958 cosmin99 Om de afaceri 3.026.709 550 1
1959 cosmin2013 Preot 2.120.483 551 1
1960 cosmin_vladutz Bărbat Șomer 2.890.773 549 1
<< | >>