Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1921 cristi_spanu Poliţist 2.312.905 555 1
1922 cristi Inginer 3.033.920 551 1
1923 crissu Scriitoare 2.520.517 551 1
1924 crisstina96 Doctoriţă 2.727.833 551 1
1925 crissjrr Bărbat Șomer 3.107.010 551 1
1926 crissanghell11 Poliţist 2.799.207 550 1
1927 criss94 Femeie de afaceri 3.113.801 555 1
1928 criss12 Asistentă TV 3.413.616 550 1
1929 criss Cântăreaţă 3.330.541 551 1
1930 cris1 Inginer 3.028.514 551 1
1931 crinateona Bugetară 3.387.246 551 1
1932 crinache Preot 2.123.325 551 1
1933 crina Preot 2.120.496 551 1
1934 cridos Poliţist 3.400.153 551 1
1935 crewella Scriitoare 3.032.778 551 1
1936 cretu420 Ţăran 3.599.783 555 1
1937 crengutzica Asistentă TV 2.023.483 550 1
1938 cremitta Doctoriţă 2.795.343 554 1
1939 crema Rocker 3.682.666 554 1
1940 crazyvifor Preot 2.176.344 555 1
<< | >>