Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
2101 butulesti Asistentă TV 3.822.735 567 1
2102 buster Femeie casnică 3.464.021 561 1
2103 bursuk12 Inginer 3.350.346 571 1
2104 burnedleo Manelist 2.971.491 567 1
2105 burly323 Ţăran 1.677.581 571 1
2106 burlacul Bărbat Șomer 3.913.338 566 1
2107 burio Preot 1.286.032 567 1
2108 burebista Rocker 3.725.741 572 1
2109 burdufaru Bărbat Șomer 355.900 567 1
2110 bunicul Om de afaceri 3.280.924 567 1
2111 bunica Preot 2.307.798 567 1
2112 bumba1 Preot 2.293.688 567 1
2113 bulinutza Asistentă TV 3.818.416 567 1
2114 bula. Preot 2.353.256 571 1
2115 buharaja Bărbat Șomer 3.246.749 568 1
2116 bufnitel Preot 2.298.350 567 1
2117 buffer02 Asistentă TV 3.873.247 570 1
2118 buddhaa Asistentă TV 3.805.458 566 1
2119 bucovineanul Manelist 3.603.267 567 1
2120 bubulica2002 Asistentă TV 3.803.035 567 1
<< | >>