Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1961 piciu Ţăran 484.000 502 1
1962 pierr3 Preot 1.588.531 495 1
1963 pikiluta Inginer 2.333.108 501 1
1964 pinguu74 Doctoriţă 2.091.653 502 1
1965 pinkman Preot 1.635.008 500 1
1966 pintea_mari Femeie casnică 1.832.582 501 1
1967 pipita Asistentă TV 2.622.041 495 1
1968 pique Manelist 2.549.762 500 1
1969 pisica Asistentă TV 393.100 501 1
1970 pisicutzu01 Preot 1.632.594 500 1
1971 pitbull Asistentă TV 2.701.580 501 1
1972 piticu Manelist 755.600 502 1
1973 pitpalat Asistentă TV 2.690.812 499 1
1974 pixu444 Bugetar 1.541.448 500 1
1975 placaul Politician 2.011.485 495 1
1976 plankie Preot 1.638.493 501 1
1977 player(insane) Ţăran 2.668.631 495 1
1978 playerst5000 Bărbat Șomer 1.801.568 499 1
1979 plon28 Preot 1.647.156 502 1
1980 plus29 Asistentă TV 2.726.114 502 1
<< | >>