Ceilalti

Acest top afiseaza doar dracii pe care un jucator ii are acasa.
# Nume Profesie draci puncte Nivel
1901 pamea Asistentă TV 2.609.691 494 1
1902 pampers12 Inginer 2.228.236 491 1
1903 pan1ck Poliţist 2.474.795 495 1
1904 panamariay Femeie întreţinută 1.989.758 496 1
1905 panaramade0m Manelist 2.495.660 495 1
1906 panda Femeie casnică 2.740.695 494 1
1907 pandiwandicorn Rockerita 2.052.005 495 1
1908 panegro Bărbat Șomer 1.730.159 496 1
1909 panescu Inginer 2.265.904 495 1
1910 pantagruel Inginer 2.218.055 491 1
1911 pantoj Rocker 1.293.390 494 1
1912 paok_salonic Preot 1.573.007 494 1
1913 paola Asistentă TV 2.569.853 491 1
1914 papa_de_la_roma Preot 1.585.553 495 1
1915 papiseam007 Poliţist 2.481.234 495 1
1916 papusa_mica Preot 1.436.068 495 1
1917 papusica1 Preot 1.574.958 495 1
1918 papy09 Bărbat Șomer 1.723.576 495 1
1919 parandfrop Inginer 2.265.908 495 1
1920 pararara Asistentă TV 2.603.474 495 1
<< | >>